Àå¿Ü½ÃÀå µ¶Á¡Àû Á¡À¯À², ȸ¿ø¼ö1À§ ±â·Ï!!!
  
ºñ»óÀå¸Å¸Åºñ»óÀå(Àå¿Ü)IPO/°ø¸ð½Ã¼¼Á¤º¸ºÐ¼®ÀÚ·á½Ç±â¾÷Á¤º¸ÁÖÁÖµ¿È£È¸
    ¸Åµµ¸Å¼ö    »¡°£»ö°Ë»ö    ¸Å¸Å+ÁÖµ¿    IPO+¸Å¸Å    ½Ç±ÇÁÖ/ÀϹݰø¸ð    CB/BW    ½Ã°£º°½Ã¼¼    ¸Å¸Å¿ä·É|¼¼±ÝFAQ
¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö Áñ°Üã±â
 ½É»çû±¸±â¾÷
 ½É»ç½ÂÀαâ¾÷
 ±â¾÷IRÀÏÁ¤
 ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤
 ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú
 °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤
 IPOµ¿Á¾¾÷üºñ±³
 ½Å±Ô»óÀå
 IPO ÀÏÁ¤
 °ø¸ð±â¾÷ºÐ¼®
 ½Ç±ÇÁÖ/ÀϹݰø¸ð
 CB/BW/EB
 Àüȯ(Çà»ç) °¡´É
 »óÀ忹Á¤Áõ±Ç
 Áõ±Ç»ç û¾àÀÚ°Ý
 IPO ÅõÀÚŬ·´
Ȩ > IPO/°ø¸ð
½Å±Ô»óÀå
¡Ø ÃÖ±ÙÁ¾°¡ ±âÁØÀÏ : 2012-05-18 ±â¾÷¸í °Ë»ö  °Ë»ö
¹øÈ£ Á¾¸ñ¸í »óÀåÀÏ °ø¸ð°¡
(¿ø)
»óÀåÀÏ °³½Ã°¡ »óÀåÀÏ Á¾°¡ ÃÖ±Ù Á¾°¡ êÅ MAX
(¿ø)
Á¶È¸
°³½Ã°¡
(¿ø)
°ø¸ð°¡
´ëºñ(%)
ù³¯Á¾°¡
(¿ø)
°ø¸ð°¡
´ëºñ(%)
ÃÖ±ÙÁ¾°¡
(¿ø)
°ø¸ð°¡
´ëºñ(%)
1211   ºñ¾ÆÆ®·Ð 2012-05-04 15,900  25,500  160.38  21,700  136.48  16,550  104.09  21,700  24327
1212   SBI¸ð±âÁö 2012-04-30 7,000  6,300  90.00  5,360  76.57  5,180  74.00  5,730  20845
1210   ÄÚ¿À·ÕÆÐ¼Ç¸ÓƼ¸®¾ó 2012-04-05 14,500  20,000  137.93  23,000  158.62  11,850  81.72  16,600  25778
1209   ºû»ùÀüÀÚ 2012-03-21 4,400  8,800  200.00  10,100  229.55  6,310  143.41  9,190  19573
1206   ÈÞºñ½º 2012-02-23 12,200  12,250  100.41  11,550  94.67  8,100  66.39  9,170  27115
1208   »ç¶÷Àο¡ÀÌÄ¡¾Ë 2012-02-21 5,000  10,000  200.00  11,500  230.00  15,950  319.00  19,550  19991
1204   ´º·Î½º 2012-02-15 8,500  13,600  160.00  12,500  147.06  6,450  75.88  9,300  21809
1207   ÄÉÀÌžÀÚ±â°ü¸®ºÎµ¿»êÅõÀÚȸ»ç 2012-01-31 5,500  5,550  100.91  5,130  93.27  4,140  75.27  4,305  10294
1202   ³²È­Åä°Ç 2012-01-31 3,000  4,000  133.33  4,290  143.00  4,740  158.00  5,060  18541
1201   µ¿¾ÆÆÊÅØ 2012-01-20 24,000  35,000  145.83  29,750  123.96  15,200  63.33  17,350  25221
1199   ¿øÀÍ¸ÓÆ®¸®¾óÁî 2011-12-28 27,000  40,000  148.15  38,500  142.59  41,500  153.70  44,000  20282
1195   µð¿£¿¡À̸µÅ© 2011-12-26 7,700  15,400  200.00  17,700  229.87  8,010  104.03  11,700  18736
1200   GS¸®Å×ÀÏ 2011-12-23 19,500  19,500  100.00  22,400  114.87  24,000  123.08  24,900  21546
1198   ³ªÀ̽ºµð¾Øºñ 2011-12-22 1,700  2,450  144.12  2,815  165.59  1,790  105.29  2,345  14568
1197   ½ÃÅ¥ºê 2011-12-21 4,900  4,410  90.00  5,070  103.47  4,570  93.27  6,160  13578
[1]

    Copyright © 1999 PSTOCK (ÇǽºÅ¹) Co. All Rights Reserved. TEL : 02)782-1544~5 / FAX : 02)6442-8791
     ÀÌ¿ë¾È³»     ȸ»ç¼Ò°³     Á¦ÈÞ¹®ÀÇ     ±¤°í¹®ÀÇ     Á¦ÈÞȸ»ç     ½Ã¼¼Á¦°ø     °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§    
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº (ÁÖ)µ¿È£¾¾¿£¾¾¿Í ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ ¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ¿¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â ¸ðµç Á¤º¸´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç Á¤º¸ÀÇ Áö¿¬°ú ¿À·ù·Î ÀÎÇÑ Ã¥ÀÓÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
PstockÀÇ ¸ðµç ÄÜÅÙÃ÷´Â ÀúÀ۱ǹýÀÇ º¸È£¸¦ ¹ÞÀ¸¸ç, ¹«´Ü ÀüÀ硤º¹»ç¡¤¹èÆ÷ µîÀÇ ÇàÀ§´Â ¹ýÀûÁ¦À縦 ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.